<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lauren K.amps</title>
	<atom:link href="http://www.laurenk.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurenk.fr</link>
	<description>Carnet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jan 2013 08:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>AI Police</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/ai-police-2/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/ai-police-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Black and White]]></category>
		<category><![CDATA[Description des projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Avec ce court-métrage, j&#8217;illustre la convergence entre les forces de l&#8217;ordre et l&#8217;intelligence artificielle. Ceci est sous forme d&#8217;archive. Merci à Simon Richomme, Maxime Barreau, Hugo Chadaigne et Smoh pour votre participation ! With this short film, I illustrate the convergence between security forces and artificial intelligence. This is in the form of archive. Thank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec ce court-métrage, j&rsquo;illustre la convergence entre les forces de l&rsquo;ordre et l&rsquo;intelligence artificielle. Ceci est sous forme d&rsquo;archive.<br />
Merci à Simon Richomme, Maxime Barreau, Hugo Chadaigne et Smoh pour votre participation !</p>
<p>With this short film, I illustrate the convergence between security forces and artificial intelligence. This is in the form of archive.<br />
Thank you to everyone who participated !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/ai-police-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI Police</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/ai-police/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/ai-police/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 14:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black and White]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/ai-police/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Book: Sonny Kay</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/open-book-sonny-kay/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/open-book-sonny-kay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation et CV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Lauren’s work is very intriguing. I particularly enjoy her series of photos entitled Light from Shadows. The work is both sensual, corporeal, yet hints at realms beyond our immediate sense of perception. Her use of light and shadow, as the title suggests, is dramatic and evocative, and her sense of composition is inspired. I look [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lauren’s work is very intriguing. I particularly enjoy her series of photos entitled Light from Shadows. The work is both sensual, corporeal, yet hints at realms beyond our immediate sense of perception. Her use of light and shadow, as the title suggests, is dramatic and evocative, and her sense of composition is inspired. I look forward to seeing more of her photo work in the future.</p>
<p><a href="http://sonnykay.com/">http://sonnykay.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/open-book-sonny-kay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet &#171;&#160;Moïra&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/projet-moira/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/projet-moira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 17:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;écriture d&#8217;une histoire futuriste, peut être improbable, ou possible. Du point de vue de deux personnages, la restructuration d&#8217;une nouvelle ère et d&#8217;une nouvelle politique dans un nouveau système solaire après la destruction de notre galaxie. Comment éviter une nouvelle catastrophe ? De quelle manière la paix pourrait perdurer?  ou est-elle vouée à l&#8217;échec? Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;écriture d&rsquo;une histoire futuriste, peut être improbable, ou possible.</p>
<p>Du point de vue de deux personnages, la restructuration d&rsquo;une nouvelle ère et d&rsquo;une nouvelle politique dans un nouveau système solaire après la destruction de notre galaxie.</p>
<p>Comment éviter une nouvelle catastrophe ? De quelle manière la paix pourrait perdurer?  ou est-elle vouée à l&rsquo;échec?</p>
<p>Cette histoire abordera des thèmes comme la politique de guerre, la restructuration de nation, la distribution des pouvoirs, ou encore la vie de soldat étant propriété de l&rsquo;état, la condition humaine etc.. (sur un ton léger pour ne pas étouffer l&rsquo;histoire principale), celle de deux soldats comprenant l&rsquo;ensemble de l&rsquo;engrenage et de la complexité qu&rsquo;est son peuple pour ensuite  prendre possession de l&rsquo;avenir de celui-ci.</p>
<p>Livres à lire:</p>
<p>- &nbsp;&raquo; Ubik&nbsp;&raquo; de Philip K. Dick</p>
<p>- &laquo;&nbsp;Les robots&nbsp;&raquo; de Isaac Asimov</p>
<p>- &nbsp;&raquo; La le fin de l’éternité&nbsp;&raquo; de Isaac Asimov</p>
<p>- &laquo;&nbsp;Les mondes d&rsquo;Alastor&nbsp;&raquo; de Jack Vance</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Writing a futuristic story may be improbable or impossible.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">From the point of view of two characters, the restructuring of a new era and a new policy in a new solar system after the destruction of our galaxy.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">How to avoid another disaster? How peace could last vow or is it to fail?</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">This story will address topics such as war policy, the restructuring of the nation, the distribution of powers, or the life of a soldier being state-owned, the human condition etc. .. (on lightly so as not to stifle the main story), the two soldiers, including all of the gear and the complexity of what his people then take ownership of the future of it.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">Books to read:</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">- &laquo;&nbsp;Ubik&nbsp;&raquo; by Philip K. Dick</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">- &laquo;&nbsp;Robots&nbsp;&raquo; by Isaac Asimov</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">- &laquo;&nbsp;The end of the Eternity&nbsp;&raquo; by Isaac Asimov</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">- &laquo;&nbsp;The worlds Alastor&nbsp;&raquo; by Jack Vance</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/projet-moira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre à lire (Book to read) #1</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/livre-a-lire-1/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/livre-a-lire-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[2012 Recherche sur l&#8217;intelligence artificielle et sur la robotique. Imaginer ce que peut être notre futur, et l&#8217;illustrer. &#171;&#160;Quand on invente l’ascenseur, l’escalier devient de “secours”, il perd sa réalité sauf en cas d’accident. De la même manière, avec le monde virtuel, on peut craindre que la planète terre ne devienne de “secours” ! Je ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012</p>
<p>Recherche sur l&rsquo;intelligence artificielle et sur la robotique. Imaginer ce que peut être notre futur, et l&rsquo;illustrer.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Quand on invente l’ascenseur, l’escalier devient de “secours”, il perd sa réalité sauf en cas d’accident. De la même manière, avec le monde virtuel, on peut craindre que la planète terre ne devienne de “secours” ! Je ne dis pas que la vitesse est un mal en soi, mais qu’elle doit être contrôlée pour ne pas se laisser enfermer dans une fatalité infernale.&nbsp;&raquo; Paul Virilio (1932)</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>Research on artificial intelligence and robotics. Imagine what could be our future, and illustrate it.</em></span></p>
<p><span style="color: #808080;"><em>&laquo;&nbsp;When we invented the elevator, the staircase becomes&nbsp;&raquo; rescue &laquo;&nbsp;, it loses its reality except in case of accident. Similarly, with the virtual world, there are fears that the planet earth becomes &laquo;&nbsp;rescue&nbsp;&raquo;! I&rsquo;m not saying that speed is a bad thing, but it must be controlled so as not to get trapped in a hellish fate. &laquo;&nbsp;Paul Virilio (1932)</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-475" title="03500991_1" src="http://www.laurenk.fr/wp-content/uploads/2012/07/03500991_1-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-477" title="9782729828134" src="http://www.laurenk.fr/wp-content/uploads/2012/07/9782729828134-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /><img class="size-medium wp-image-479" title="9782711748655-g" src="http://www.laurenk.fr/wp-content/uploads/2012/07/9782711748655-g-186x300.jpg" alt="" width="186" height="300" /><img class="size-medium wp-image-480" title="9782711748570-g" src="http://www.laurenk.fr/wp-content/uploads/2012/07/9782711748570-g-189x300.jpg" alt="" width="189" height="300" /><img class="size-medium wp-image-481 aligncenter" title="2830707893.01._SCLZZZZZZZ_" src="http://www.laurenk.fr/wp-content/uploads/2012/07/2830707893.01._SCLZZZZZZZ_-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/livre-a-lire-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazer Life</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/lazer-life-2/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/lazer-life-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 20:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Description des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Installations Espace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[2012 Travail de groupe avec: Laura Evrat, François Dufeil, Tanguy Behaghel et Lauren Kamps. Sujet in situ, prolonger l&#8217;espace en y ajoutant une vie électrique. Group work with: Laura Evrat, François Dufeil, Tanguy Behaghel  and Lauren Kamps. Subject in situ, extend space by adding an electrical life.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012</p>
<p>Travail de groupe avec: Laura Evrat, François Dufeil, Tanguy Behaghel et Lauren Kamps.</p>
<p>Sujet in situ, prolonger l&rsquo;espace en y ajoutant une vie électrique.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Group work with: Laura Evrat, François Dufeil, Tanguy Behaghel  and Lauren Kamps.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">Subject in situ, extend space by adding an electrical life.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/lazer-life-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazer Life</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/lazer-life/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/lazer-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 20:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installations Espace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/lazer-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infini Phi</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/infini-phi-2/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/infini-phi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 21:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Description des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Land Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[2012 Land Art en fôret, symbole scientifique en profondeur sur troncs d’arbres. Symbole choisi : Infini et Phi. Mettre en rapport la science et la nature. Le symbole Infini représente l’inexistance de limites en nombre et en taille, il est donc en opposition à la finitude écologique de la terre. Le symbole Phi quant à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012</p>
<p>Land Art en fôret, symbole scientifique en profondeur sur troncs d’arbres. Symbole choisi : Infini et Phi.</p>
<p>Mettre en rapport la science et la nature. Le symbole Infini représente l’inexistance de limites en nombre et en taille, il est donc en opposition à la finitude écologique de la terre. Le symbole Phi quant à lui représente le nombre d’or que l’on retrouve dans presque tout élément naturel ainsi que dans beaucoup de constructions architecturales humaines.</p>
<p>(Ex : les pyramides d’Egypte ou encore le Pentagone).</p>
<p>Ce sont des symboles forts qui ont en commun une incompréhension par le genre humain. Les mettre en relation et les associer à la nature est, selon moi, une manière d’exposer la puissance du mystère régnant encore sur terre vis-à-vis de l’univers et de ses secrets.</p>
<p>Je me suis inspirée du travail de Georges Rousse pour la réalisation du projet et celui de Barry Underwood pour le choix des couleurs.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Land Art in forest, in-depth scientific symbol on tree trunks. Chosen symbol: Infinite and Phi.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">Relate science and nature. Infinity symbol represents the inexistence of limitations in number and size, so it is in opposition to the ecological finitude of the earth. Phi symbol in turn represents the number of gold that can be found in almost any natural element and in many human architectural constructions.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">(Ex: the pyramids of Egypt or the Pentagon).</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">These are powerful symbols that have a common misunderstanding by mankind. Put them in touch and associate them with nature is, I believe, a way to expose the power of mystery still reigning on earth vis-à-vis the universe and its secrets.</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">I am inspired by the work of Georges Rousse for the project and that of Barry Underwood for the choice of colors.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/infini-phi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infini Phi</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/infini-phi/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/infini-phi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 21:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Land Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/infini-phi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intérieurement (Internally)</title>
		<link>http://www.laurenk.fr/interieurement-2/</link>
		<comments>http://www.laurenk.fr/interieurement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 21:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauren K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Description des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Installations Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurenk.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[2012 Installation et projection d’un mannequin d’un mètre quatre-vingt sur lequel est projeté, en boucle, quatre images à sa forme : - Les muscles du corps humain (visibles uniquement par IRM) - Le réseau sanguin (visible uniquement par angiographie) - Le squelette (visible uniquement par radiographie) - Les cellules (visibles uniquement au microscope) Le but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012</p>
<p>Installation et projection d’un mannequin d’un mètre quatre-vingt sur lequel est projeté, en boucle, quatre images à sa forme :</p>
<p>- Les muscles du corps humain (visibles uniquement par IRM)</p>
<p>- Le réseau sanguin (visible uniquement par angiographie)</p>
<p>- Le squelette (visible uniquement par radiographie)</p>
<p>- Les cellules (visibles uniquement au microscope)</p>
<p>Le but de ce projet est de mettre en valeur l’incapacité naturelle de l’homme à voir aussi précisément que ses machines et sa capacité d’adaptation pour répondre à ce problème : la technologie.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Installation and projection of a model of a six feet on which is projected in a loop, four images form:</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">- The muscles of the human body (visible only by MRI)</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">- The circulatory system (visible only by angiography)</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">- The skeleton (only visible to X-ray)</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">- The cells (only visible under a microscope)</span></em></p>
<p><em><span style="color: #888888;">The purpose of this project is to enhance the natural inability of man to do as accurately as its machinery and its ability to adapt to meet this problem: technology.</span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurenk.fr/interieurement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
